产品概述
主要特性
※ 支持分辨率1920x1080/60p,最高可达3840*2160/30P,兼容其它分辨率
※ 总带宽达10.2 Gbps
※ 支持3D TV透传
※ 支持LPCM 7.1, DolbyTrueHD, and DTS-HD Master Audio
※ 接收端(Receiver)内置信号均衡再生芯片,清除输出信号抖动,信号质量更加完美。
※ 低射频干扰/电磁干扰,适合敏感电磁环境应用
※ 数字标牌
※ 医疗影像设备
※ 视频会议设备
※ LCD、投影机、等离子显示器连接
※ 电视台
面板外观
Sender(发送机) | DVI接口 | DVI信号输出 |
系统复位按钮 | POWER | USB电源供电接口 |
SFP+ 光模块安装口 | LED indicator | |
保留 | D2 | 保留 |
保留 | D4 | 闪烁:显示器已经连接和光接收正常 常亮:显示器已经连接 快闪:显示器已经连接正常和光接收不正常 |
ON:电源OK | <span font-size:12px;"="">ON:电源OK |
产品规格性能指标
DVI 1.0,HDMI v1.4 | ||||
340 MHz | ||||
10.2 Gbps | ||||
8-bit/像素 | ||||
1920x1080/60p,3840*2160/30P 3840*2160/60P(YUV420),4096*2160/60P(YUV420) | ||||
7.1 channel LPCM, 192 kHz, 24-bit | ||||
DVI 输入/输出 | 光接口 | 光纤线缆 | ||
50/125μ OM3-300多模光纤: ≤300米 | ||||
IR/232/485/KM 支持 | CEC 支持 | DDC(Digital Display Channel)支持 | ||
4K():300米 | ||||
4K():300米 | ||||
材质 | 尺寸 (L x W x H) | 重量 | 环境要求 | |
0° to +50° C | ||||
-40° to +85° C | ||||
5% to 80% (非冷凝) | ||||
5% to 95% (非冷凝) | ||||
外置电源适配器 | 功耗 | 保修 | ||
2 年质保,终身维修 |
包装清单
华通鑫达DMX-2200系列高性能迷你4K超高清DVI光纤延长器包装清单如下,如果拆开包装时发现配件有缺失时,请及时联系经销商或是Smartopcom.
※ 1 x DMX-2200-S (发送机)
※ 1 x DMX-2200-R (接收机)
※ 2 x 5V/1.5A USB电源适配器
※ 1 x 用户手册