主要特性
※ 接口为USB3.0 A母连接器
※ 使用USB3.0透传技术
※ 支持Windows®,Mac OS X®和Linux®
※ 即插即用
※ 可以表面安装
※ 航天测绘
※ 机场航班信息显示系统
※ 长距离工业摄像机数据传输
※ USB集中管理系统
产品参数
性能 | ||
近端设备 | 上行端口 | USB3.0 端口 |
下行端口 | USB3.0光口 SFP+*1 | |
远端设备 | 下行端口 | 4个USB3.0端口,不向下兼容USB2.0、USB1.1 |
USB供电能力 | 支持1个1.2A设备供电(其它要求,需订制) | |
工作模式 | 支持超高速5Gbps,不支持高速480Mbps、全速12Mbps、低速1.5Mbps | |
连接 | ||
USB3.0 输入 | USB3.0 A型 母座 | |
USB3.0 输出 | USB3.0 A型 母座 | |
光接口 | 1x SFP+ 端口 | |
光纤线缆 | ||
光纤类型 / 最大长度 | 单模双芯光纤: ≤300米 | |
机械结构 | ||
材质 | 高强度铝合金外壳 | |
尺寸 (W x D x H) | 156mm x 110 mm x 28 mm | |
重量 | 近端设备: 190 g 远端设备: 200 g | |
环境要求 | ||
工作温度 | 0° to +50° C | |
存储温度 | -40° to +85° C | |
工作湿度 | 5% to 80% (非冷凝) | |
存储湿度 | 5% to 95% (非冷凝) | |
电源要求 | ||
近端设备 | 输入: 100-240VAC / 50-60Hz 0.2A | |
输出: 5VDC, 2.0A 5/2.5mm jack | ||
远端设备 | 输入: 100-240VAC / 50-60Hz 0.2A | |
输出: 5VDC, 2.0A(标配) 5/2.5mm jack | ||
功耗 | UFE-3400-L: 2.5 W UFE-3400-R: 4W | |
保修 |